Stage Yohann Poiron Semaine 11
Cette page a pour but de présenter le travail effectué en Semaine 11
Semaine 11 : Modification du handler SIP / Tests complets d'un cas concret
Modification du handler SIP
La gestion des événements patients a complètement été modifié. En effet auparavant une fonction nécessaire à l'envoi d'un événement patient était définie, ainsi qu'une méthode pour la gestion de la notification.
Désormais une seule fonction permet la gestion des événements patients et la notification. Le traitement est différent selon que l'on soit client ou serveur.
De plus les action du handler SIP sont définies de la manière suivante :
- Cas Client
- Action provenant de l'IHM : évènement Patient (Message initiateur)
- Action provenant de l'enregistrement HPRIM : Rien
- Cas Serveur
- Action provenant de l'IHM : évènement Patient et Notification des clients
- Action provenant de l'enregistrement HPRIM : évènement Patient et Notification des clients
Test entre 1 SIP et 3 CIPs
Le cas est présenté ici.
Acquittement d'erreurs
- Document XML reçu non valide
- Acquittement retourné
- Création d'un échange HPRIM d'erreur avec les informations suivantes :
Date production
Destinataire
Message
Acquittement - Affichage de la ligne tout en rouge
- Problème lors du store
- Acquittement retourné avec en commentaire le retour du log d'erreur du store de Mediboard
- Erreur sur les identifiants reçus
Acquittement et traitement par le SIP destinataire
| idCible (SIP) | idSource (CIP)
| ||
- | non fourni | non connu | connu
|
non fourni | E02 | I01/A02 + I04/A04 + I06/A05 | I02/A03 + A05/I06/I08 |
non connu | I01/A02 + A01/A05 | I01/A02 + I04/A04 + A01/A05 | E03 |
connu | I02/A03 + I03 | I01/A02 + I04/A04 + I09/A05 | I02/A03 / E04 |
Acquittement et traitement par le CIP destinataire
| idCible (CIP) | idSource (SIP)
| ||
- | non fourni | non connu | connu
|
non fourni | E05 | I01/A02 + I22/A05 + A21 | I02/A03 + I23/A03 |
non connu | E05 | I01/A02 + I20/A05 + A22 | I02/A03 + A20 |
connu | E05 | I02/A03 + I21/A05 | I02/A03 + I24/A03 / E04 |
Tables des codes
Codes Erreur
| Code | Libelle | Action | Contenu acquittement
|
| E00 | Erreur inattendue | ||
| E01 | L'émetteur du message n'est pas conforme avec l'établissement enregistré dans le SIP | ||
| E02 | La grammaire du message XML n'est pas respectée | Détail de l'erreur de grammaire | |
| E03 | Les identifiants fournis sont incohérents. L'IPP renvoyé ne correspond pas à celui associé à l'identifiant source | ||
| E04 | Disconcordance entre l'identifiant source et l'identifiant cible | ||
| E05 | Identifiants source et cible non fournis | ||
| E06 | IPP non fourni |
Codes Avertissement
| Code | Libelle | Action | Contenu acquittement
|
| A01 | IPP envoyé non existant sur le SIP, attribution IPP forcée | Création IPP | Message du store IPP. |
| A02 | L'enregistrement du patient a échoué | Création patient | Message du store patient. |
| A03 | Modification du patient a échoué | Modification patient | Message du store patient. |
| A04 | Création de l'IC a échoué | Création de l'IC | Message du store sur l'IC. |
| A05 | Création de l'IPP a échoué | Création de l'IPP | Message du store de l'IPP. |
| A06 | Modification de l'IC a échoué | Modification de l'IC | Message du store de l'IC. |
| A20 | IPP connu, IC non connu. Mauvais IC sur le SIP. | ||
| A21 | IPP non connu, IC non fourni. Patient retrouvé. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| A22 | IPP non connu, IC non connu. Patient retrouvé. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
Codes Information
Code | Libelle | Action | Contenu acquittement
|
| I01 | L'enregistrement du patient est terminé. | Création patient | Patient crée. |
| I02 | Modification du patient terminée. | Modification patient | Patient modifié et champs mis à jour. |
| I03 | IC non fourni. | Impossible de créer l'IC. | |
| I04 | IC non connu. Association IC. | Création de l'IC | IC crée. |
| I05 | IC mis à jour. Modification IC. | Modification de l'IC | IC mis à jour. |
| I06 | IPP non fourni. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I07 | IPP non connu. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I08 | IPP non fourni mais retrouvé. | ||
| I09 | IPP fourni mais déjà utilisé. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I20 | IPP non connu, IC non connu. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I21 | IPP non connu, IC connu. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I22 | IPP non connu, IC non fourni. Association IPP. | Création de l'IPP | IPP crée. |
| I23 | IPP connu, IC non fourni. | ||
| I24 | IPP connu, IC connu. |
- IC correspond a l'identifiant local du client.
- Les codes inférieurs a 20 correspondent au traitement effectué par le SIP et les autres par le CIP
Dernièrement modifié par lryo
, Basé sur le travail de
mytto
.
Modifiée dernièrement le mardi 07 de avril, 2009 14h53m55.
